Tischtennis in Lübeck
Belegungsplan der Sporthalle
Paul Gerhard Schule
Vorrunde
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Staffel | Bem. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 12.09.2024 | 20:00 | 2. Herren | ATSV Stockelsdorf 8 | 4. Kreisklasse Herren | 4 : 7 | |
Mi | 18.09.2024 | 20:00 | 3. Herren | TSV Siems 2 | 6. Kreisklasse Herren | 6 : 6 | |
Do | 19.09.2024 | 20:00 | 1. Herren | SV Rot-Weiß Moisling | 3. Kreisklasse Herren | 5 : 7 | |
Do | 26.09.2024 | 20:00 | 2. Herren | TSV Schlutup 2 | 4. Kreisklasse Herren | 7 : 2 | |
Mi | 02.10.2024 | 20:00 | 3. Herren | TSV Kücknitz 4 | 6. Kreisklasse Herren | Unbekannten Termin | |
Do | 10.10.2024 | 20:00 | 2. Herren | TSV Ein. Groß Grönau 4 | 4. Kreisklasse Herren | 6 : 6 | |
Do | 17.10.2024 | 20:00 | 2. Herren | Lübecker TS 4 | 4. Kreisklasse Herren | 6 : 6 | |
Do | 07.11.2024 | 20:00 | 3. Herren | VfB Lübeck 9 | 6. Kreisklasse Herren | Verlegt | 7 : 5 |
Mi | 13.11.2024 | 20:00 | 3. Herren | TSV Ein. Groß Grönau 6 | 6. Kreisklasse Herren | Vorbericht | |
Do | 14.11.2024 | 20:00 | 2. Herren | SF Herrnburg 2 | 4. Kreisklasse Herren | Vorbericht | |
Mo | 18.11.2024 | 19:30 | 2. Herren | TuS Lübeck 2 | 4. Kreisklasse Herren | Unbekannten Termin Heimrechttausch | Vorbericht |
Mi | 27.11.2024 | 20:00 | 3. Herren | ATSV Stockelsdorf 11 | 6. Kreisklasse Herren | Vorbericht |
Rückrunde
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Staffel | Bem. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 15.01.2025 | 20:00 | 3. Herren | Lübecker TS 7 | 6. Kreisklasse Herren | Vorbericht | |
Do | 23.01.2025 | 20:00 | 2. Herren | VfL Bad Schwartau 5 | 4. Kreisklasse Herren | Vorbericht | |
Mi | 29.01.2025 | 20:00 | 3. Herren | ATSV Stockelsdorf 12 | 6. Kreisklasse Herren | Vorbericht | |
Do | 06.02.2025 | 20:00 | 2. Herren | TSV Ein. Groß Grönau 3 | 4. Kreisklasse Herren | Vorbericht | |
Mi | 12.02.2025 | 20:00 | 3. Herren | TSV Schlutup 5 | 6. Kreisklasse Herren | Vorbericht | |
Mi | 26.02.2025 | 20:00 | 3. Herren | SV Rot-Weiß Moisling 2 | 6. Kreisklasse Herren | Vorbericht | |
Do | 27.02.2025 | 20:00 | 2. Herren | TSV Kücknitz 3 | 4. Kreisklasse Herren | Vorbericht | |
Mi | 12.03.2025 | 20:00 | 3. Herren | TSV Kücknitz 5 | 6. Kreisklasse Herren | Vorbericht | |
Do | 13.03.2025 | 20:00 | 2. Herren | TuS Lübeck 2 | 4. Kreisklasse Herren | Vorbericht | |
Mi | 26.03.2025 | 20:00 | 3. Herren | TSV Schlutup 4 | 6. Kreisklasse Herren | Vorbericht |