Team V – 2018/19
5. Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Piepenhagen | 8 | 4:12 | 4:12 | 893 | ||
2 | Andrew Bethke | 9 | 9:9 | 9:9 | 931 | ||
3 | Hartmut Hiller | 9 | 1:5 | 4:8 | 5:13 | 822 | |
4 | Matthias Junge | 814 | |||||
5 | Ingo Ude | 2 | 3:1 | 3:1 | 910 | ||
6 | Horst Bogenschneider | 1 | 0:2 | 0:2 | 850 | ||
7 | Markus Leonhardt | 8 | 9:6 | 9:6 | 866 | ||
8 | Heike Junge | (M/W) | 767 | ||||
9 | Gudrun Magritz | (M/W) | 1 | 0:2 | 0:2 | 807 | |
10 | Florian Englert | 2 | 2:0 | 2:0 | 917 | ||
11 | Brigitte Wieneke | (M/W) | 720 |
Spielplan
Herren - 6. Kreisklasse - Lübeck (18/19)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2018 | 19:30 | TSV Schlutup II | - | TTC Vict. 60 Lübeck V | 7 : 5 |
12.09.2018 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck V | - | MTV Lübeck II | 6 : 6 |
20.09.2018 | 20:15 | ATSV Stockelsdorf VII | - | TTC Vict. 60 Lübeck V | 6 : 6 |
24.10.2018 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck V | - | TSV Kücknitz VII | 4 : 7 |
29.10.2018 | 19:45 | TSV Ein. Groß Grönau VII | - | TTC Vict. 60 Lübeck V | 2 : 7 |
07.11.2018 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck V | - | Lübecker TS VIII | 2 : 7 |
16.11.2018 | 20:15 | TSV Badendorf III | - | TTC Vict. 60 Lübeck V | 7 : 2 |
21.11.2018 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck V | - | TuS Lübeck IV | 4 : 7 |
26.11.2018 | 19:45 | TSV Ein. Groß Grönau VI | - | TTC Vict. 60 Lübeck V | 6 : 6 |
05.12.2018 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck V | - | TSV Kücknitz VI | 5 : 7 |
23.01.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck V | - | TSV Schlutup II | 2 : 7 |
01.02.2019 | 19:30 | MTV Lübeck II | - | TTC Vict. 60 Lübeck V | 7 : 0 |
06.02.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck V | - | ATSV Stockelsdorf VII | 2 : 7 |
18.02.2019 | 19:30 | TSV Kücknitz VII | - | TTC Vict. 60 Lübeck V | 5 : 7 |
27.02.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck V | - | TSV Ein. Groß Grönau VII | Vorbericht |
04.03.2019 | 20:30 | Lübecker TS VIII | - | TTC Vict. 60 Lübeck V | Vorbericht |
13.03.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck V | - | TSV Badendorf III | Vorbericht |
18.03.2019 | 20:00 | TuS Lübeck IV | - | TTC Vict. 60 Lübeck V | Vorbericht |
27.03.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck V | - | TSV Ein. Groß Grönau VI | Vorbericht |
24.04.2019 | 19:45 | TSV Kücknitz VI | - | TTC Vict. 60 Lübeck V | Vorbericht |
Tabelle
Herren - 6. Kreisklasse - Lübeck (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Lübeck II | 15 | 162 | 102:46 | 27:3 |
2 | TuS Lübeck IV | 13 | 128 | 86:34 | 23:3 |
3 | Lübecker Turnerschaft VIII | 14 | 58 | 84:60 | 18:10 |
4 | TSV Badendorf III | 13 | 39 | 69:54 | 17:9 |
5 | ATSV Stockelsdorf VII | 13 | 4 | 67:62 | 13:13 |
6 | TSV Schlutup II | 14 | -7 | 72:77 | 13:15 |
7 | TSV Kücknitz VI | 15 | -43 | 65:80 | 13:17 |
8 | TSV Eintracht Groß Grönau VI | 14 | -23 | 69:76 | 12:16 |
9 | TSV Kücknitz VII | 15 | -66 | 67:91 | 10:20 |
10 | TTC Victoria 60 Lübeck V | 14 | -68 | 58:88 | 7:21 |
11 | TSV Eintracht Groß Grönau VII | 14 | -184 | 26:97 | 1:27 |