Team1

1. Mannschaft

1. Mannschaft 2015

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2Bilanz LivePZ
1 Frank Budzinski 6 10:2 10:2 1450
2 Michael Marckmann 8 2:14 2:14 1256
3 Manfred Grotheer 8 0:4 3:7 3:11 1232
4 Christiane Carstensen (M/W) 8 3:9 3:9 1188
2He/2 Jens Hansen 1 0:1 0:1 1281
2He/3 Torben Baars 1 2:0 2:0 1237

Spielplan

Herren - 1. Kreisklasse - Lübeck (15/16)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
16.09.2015 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -VfB Lübeck IV 1 : 7
25.09.2015 19:40 TSV Kücknitz -TTC Vict. 60 Lübeck 6 : 6
07.10.2015 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -VfL Bad Schwartau III 0 : 7
21.10.2015 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -SF Herrnburg 2 : 7
04.11.2015 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -TTC Lübeck II 4 : 7
18.11.2015 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -Lübecker TS III 3 : 7
24.11.2015 20:00 ATSV Stockelsdorf IV -TTC Vict. 60 Lübeck 7 : 3
01.12.2015 20:00 ATSV Stockelsdorf III -TTC Vict. 60 Lübeck 6 : 6
18.01.2016 20:00 VfB Lübeck IV -TTC Vict. 60 Lübeck 7 : 1
27.01.2016 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -TSV Kücknitz 5 : 7
03.02.2016 20:00 SF Herrnburg -TTC Vict. 60 Lübeck 7 : 1
09.02.2016 20:00 VfL Bad Schwartau III -TTC Vict. 60 Lübeck 7 : 3
17.02.2016 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -ATSV Stockelsdorf III 1 : 7
23.02.2016 20:00 TTC Lübeck II -TTC Vict. 60 Lübeck 7 : 2
16.03.2016 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -ATSV Stockelsdorf IV 6 : 6
15.04.2016 20:00 Lübecker TS III -TTC Vict. 60 Lübeck 6 : 6

Tabelle

Herren - 1. Kreisklasse - Lübeck (15/16)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1VfL Bad Schwartau III 16 157 109:48 29:3
2VfB Lübeck IV 16 175 105:36 27:5
3ATSV Stockelsdorf III 16 132 100:49 26:6
4ATSV Stockelsdorf IV 16 -24 72:83 15:17
5SF Herrnburg 16 -13 76:84 14:18
6TTC Lübeck II 16 -55 72:89 12:20
7Lübecker Turnerschaft III 16 -82 65:92 12:20
8TSV Kücknitz 16 -148 46:106 5:27
9TTC Victoria 60 Lübeck 16 -142 50:108 4:28
10VfL Bad Schwartau IV : :
`