Team V – 2019/20

4. Mannschaft

Pos Spieler Bem. ST Bilanz LivePZ
1 Andrew Bethke 1125
2 Markus Leonhardt 1111
3 Klaus Piepenhagen 1110
4 Florian Englert 1053
5 Horst Bogenschneider (RES) 1015
6 Hartmut Hiller 995
7 Matthias Junge (RES) 1022
8 Gudrun Magritz (M/W) 1017
9 Heike Junge (M/W RES) 990
10 Brigitte Wieneke (M/W RES) 943

Spielplan

6. Kreisklasse Herren (19/20)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis

Tabelle

6. Kreisklasse Herren (19/20)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1Lübecker Turnerschaft VIII 19 174 122:57 32:6
2ATSV Stockelsdorf V 18 109 110:63 27:9
3TSV Eintracht Groß Grönau VI 18 104 106:65 25:11
4ATSV Stockelsdorf VI 16 97 98:65 24:8
5TSV Schlutup II 18 3 95:84 21:15
6TSV Kücknitz VI 18 -7 87:88 19:17
7TSV Badendorf III 18 -54 76:93 14:22
8SV Rot-Weiß Moisling II 16 1 80:90 13:19
9TuS Lübeck V 18 -55 80:101 13:23
10TSV Eintracht Groß Grönau VII 18 -182 50:116 4:32
11TSV Kücknitz VII 15 -190 23:105 0:30
12TTC Victoria 60 Lübeck V : :