Rangliste

sortiert nach LPZ

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Baars, Torben Mann 1411 1418 1418 1430
2 Heyer, Uwe Mann 1379 1404 1406 1374
3 Hansen, Jens Mann 1341 1369 1373 1381
4 Carstensen, Christiane Frau 1319 1323 1322 1330
5 Praß, Torsten Mann 1303 1306 1306 1334
6 Dabelstein, Heike Frau 1279 1242 1243 1232
7 Weier, Frank Mann [1264] 1264 1264 1264
8 Wirries, Frank-M. Mann 1252 1256 1255 1296
9 Johnson, Mark Mann 1224 1237 1237 1233
10 Grotheer, Manfred Mann 1192 1192 1192 1192
11 Lamprecht, Ulrich Mann [1183] 1263 1263 1263
12 Blum, Hans Mann 1156 1137 1137 1143
13 Scheppach, Walter Mann 1134 1134 1134 1134
14 Piepenhagen, Klaus Mann 1111 1111 1111 1111
15 Luft, Siegfried Mann 1107 1107 1107 1107
16 Oldenburg, Jörg Mann 1078 1125 1126 1126
17 Martin, Sven Mann 1062* k.A. k.A. k.A.
18 Gutsch, Jonas Mann 1030* 1048 1049 1049
19 Ude, Ingo Mann [1030] 1030 1030 1030
20 Junge, Matthias Mann [1021] 1021 1021 1021
21 Junge, Heike Frau [999] 999 999 999
22 Jacobsen, Peer-Ole Mann 998* k.A. k.A. k.A.
23 Wieneke, Brigitte Frau [887] 887 887 887