Rangliste

sortiert nach LPZ

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Baars, Torben Mann 1421 1428 1428 1400
2 Praß, Torsten Mann 1339 1331 1330 1317
3 Heyer, Uwe Mann 1338 1359 1360 1372
4 Hansen, Jens Mann 1337 1337 1335 1335
5 Carstensen, Christiane Frau 1299 1313 1312 1344
6 Wirries, Frank-M. Mann 1271 1271 1271 1271
7 Gesikiewicz, Martin Mann 1270 1285 1285 1314
8 Dabelstein, Heike Frau 1267 1247 1246 1239
9 Weier, Frank Mann [1264] 1264 1264 1264
10 Martin, Sven Mann 1236 1250 1247 1234
11 Johnson, Mark Mann 1177 1177 1178 1194
12 Blum, Hans Mann 1139 1134 1134 1153
13 Grotheer, Manfred Mann [1092] 1092 1092 1112
14 Oldenburg, Jörg Mann 1058 1068 1069 1054
15 Ude, Ingo Mann [1030] 1030 1030 1030
16 Gutsch, Jonas Mann 1028* 1028 1030 1030
17 Junge, Matthias Mann [1021] 1021 1021 1021
18 Luft, Siegfried Mann 1017 1017 1018 1027
19 Piepenhagen, Klaus Mann [1011] 1011 1031 1031
20 Junge, Heike Frau [999] 999 999 999
21 Jacobsen, Peer-Ole Mann 977 970 968 947
22 Scheppach, Walter Mann 972 997 998 1058
23 Guttschuß, Mathias Sebastian Mann 968* k.A. k.A. k.A.