Vereinsmeisterschaft 2014

Am 30.03.2014 fanden in diesem Jahr die Vereinsmeisterschaften statt. Das Teilnehmerfeld war dieses Jahr mit 18 Spielern sehr hoch. Durch diese hohe Teilnehmerzahl sahen wir uns gezwungen in drei 6er Gruppen den Vorentscheid zu spielen, um danach in Haupt & Trostrunde Jeder gegen jeden zu spielen. Nach intensivem Kampf standen dann die Platzierten fest. Danach wurden noch Doppelpaarungen und Spielpaarungen ausgelost.

Im Einzel konnten sich auf den Plätzen 1-3 folgende Spieler qualifizieren:

20141. Platz:  Frank Budzinski

  2. Platz:  Manfred Grotheer

3. Platz:  Lutz Hanslik

Hiermit gratulieren wir Frank zur Vereinsmeisterschaft im Einzel in 2014!

Im Doppelwettbewerb setzen sich Mark & Heike in einem hart umkämpften Endspiel gegen Christiane & Jörg durch.

 

Doppel

Runde 1 Halbfinale Finale Sieger
Hanslik / Tränkler      
  Hansen / Magritz    
Hansen / Magritz      
    Johnson / Dabelstein  
Lamprecht / Bodnieks      
  Johnson / Dabelstein    
Johnson / Dabelstein      
      Johnson / Dabelstein
Freilos      
  Carstensen / Oldenburg    
Carstensen / Oldenburg      
    Carstensen / Oldenburg  
Wirries / Blum      
  Wirries / Blum    
Marckmann / Wieneke      

Vorrunde Gruppe A

    1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze Platz
1 Frank Budzinski X 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 : 0 15 : 0 1
2 Michael Marckmann 0 : 3 X 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 9 : 6 3
3 Lutz Hanslik 0 : 3 3 : 0 X 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 : 1 12 : 3 2
4 Angelika Tränkler 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X 0 : 3 0 : 3 0 : 5 0 : 15 6
5 Marcus Leonhardt 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 X 2 : 3 1 : 4 5 : 12 5
6 Brigitte Wieneke 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 2 X 2 : 3 6 : 11 4

Vorrunde Gruppe B

    1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze Platz
1 Klaus Alpen X 0 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 2 4 : 1 12 : 7 2
2 Jens Hansen 3 : 0 X 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 5 : 0 15 : 1 1
3 Mark Johnson 2 : 3 0 : 3 X 3 : 0 3 : 2 1 : 3 2 : 3 9 : 11 4
4 Jörg Oldenburg 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X 0 : 3 0 : 3 0 : 5 0 : 15 6
5 Heike Dabelstein 0 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 0 X 3 : 2 2 : 3 9 : 11 5
6 Uli Lamprecht 2 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 3 X 2 : 3 10 : 10 3

Vorrunde Gruppe C

    1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze Platz
1 Manfred Grother X 3 : 2 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 : 1 14 : 5 1
2 Christiane Carstensen 2 : 3 X 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 : 1 14 : 5 2
3 Frank Wirries 3 : 2 1 : 3 X 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 : 1 13 : 5 3
4 Hans Blum 0 : 3 1 : 3 0 : 3 X 3 : 1 3 : 0 2 : 3 7 : 10 4
5 Gudrun Magritz 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 X 1 : 3 0 : 5 2 : 15 6
6 Valdis Bodnieks 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 X 1 : 4 3 : 13 5

Trostrunde

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spiele Sätze Platz
1 Angelika Tränkler X 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 8 1 : 24 18
2 Markus Leonhardt 3 : 0 X 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 7 5 : 21 17
3 Brigitte Wieneke 3 : 0 3 : 0 X 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 6 8 : 18 16
4 Hans Blum 3 : 0 3 : 1 3 : 0 X 3 : 0 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 : 3 5 : 3 16 : 11 13
5 Valdis Bodnieks 3 : 1 3 : 0 3 : 1 0 : 3 X 3 : 1 0 : 3 1 : 3 0 : 3 4 : 4 13 : 15 14
6 Gudrun Magritz 3 : 0 3 : 0 3 : 1 0 : 3 1 : 3 X 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 6 11 : 16 15
7 Mark Johnson 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 X 3 : 2 3 : 0 8 : 0 24 : 3 10
8 Heike Dabelstein 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 2 : 3 X 3 : 0 7 : 1 23 : 4 11
9 Jörg Oldenburg 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 0 : 3 0 : 3 X 6 : 2 18 : 7 12

Hauptrunde

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spiele Sätze Platz
1 Frank Budzinski X 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 8 : 0 24 : 1 1
2 Michael Marckmann 0 : 3 X 0 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 : 0 5 : 3 16 : 4 4
3 Lutz Hanslik 0 : 3 3 : 0 X 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 2 : 3 3 : 1 5 : 3 17 : 11 3
4 Manfred Grother 0 : 3 3 : 1 3 : 2 X 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 1 6 : 2 20 : 16 2
5 Christiane Carstensen 1 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 3 X 3 : 1 0 : 3 2 : 3 2 : 3 1 : 7 12 : 22 9
6 Frank Wirries 0 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 3 X 0 : 3 3 : 2 2 : 3 2 : 6 11 : 22 7
7 Jens Hansen 0 : 3 2 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 X 3 : 0 3 : 0 3 : 5 16 : 12 5
8 Klaus Alpen 0 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 2 2 : 3 0 : 3 X 3 : 2 3 : 5 13 : 33 6
9 Uli Lamprecht 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 2 0 : 3 2 : 3 X 9 : 2 28 : 10 8