Skip to contentVereinsmeisterschaft 2012
Vorrunde A
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spiele | Sätze | Platz |
---|
1 | Budzinski | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 : 0 | 21 : 1 | 1 |
2 | Grother | 1 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 : 1 | 19 : 9 | 2 |
3 | Johnson | 0 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 : 2 | 17 : 8 | 3 |
4 | Wirries | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 : 3 | 15 : 10 | 4 |
5 | Haacker | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 5 | 9 : 15 | 6 |
6 | Oldenburg | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 4 | 10 : 15 | 5 |
7 | Magritz | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | 1 : 6 | 6 : 19 | 7 |
8 | Tränckler | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 7 | 1 : 21 | 8 |
Vorrunde B
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Sätze | Platz |
---|
1 | Alpen | X | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 : 1 | 15 : 6 | 1 |
2 | Marckmann | 1 : 3 | X | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 : 2 | 15 : 7 | 3 |
3 | Carstensen | 2 : 3 | 3 : 2 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 : 1 | 17 : 7 | 2 |
4 | Hansen | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 : 2 | 15 : 7 | 4 |
5 | Blum | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 4 | 6 : 12 | 5 |
6 | Bodnick | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | 1 : 5 | 3 : 16 | 6 |
7 | Wieneke | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 0 : 6 | 1 : 18 | 7 |
Trostrunde
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Sätze | Platz |
---|
1 | Blum | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 : 0 | 18 : 1 | 9 |
2 | Bodnicks | 0 : 3 | X | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 : 2 | 13 : 10 | 12 |
3 | Wieneke | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 5 | 6 : 16 | 14 |
4 | Haacker | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | X | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 : 2 | 13 : 8 | 11 |
5 | Oldenburg | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 : 2 | 15 : 8 | 10 |
6 | Magritz | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | 2 : 4 | 6 : 13 | 13 |
7 | Tränckler | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 0 : 6 | 1 : 18 | 15 |
Hauptrunde
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spiele | Sätze | Platz |
---|
1 | Alpen | X | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 : 3 | 17 : 14 | 2 |
2 | Carstensen | 2 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 4 | 17 : 17 | 5 |
3 | Marckmann | 1 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 6 | 9 : 19 | 8 |
4 | Hansen | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | X | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 4 | 15 : 14 | 4 |
5 | Budzinski | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 : 0 | 21 : 7 | 1 |
6 | Grotheer | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | 4 : 3 | 15 : 14 | 3 |
7 | Johnson | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 4 | 12 : 17 | 7 |
8 | Wirries | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 4 | 13 : 17 | 6 |
[Not a valid template]
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKNein