Team 3 – 2021/22
Aufstellung
Shortcode
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrich Lamprecht | (RES) | 1266 | ||||
2 | Frank Weier | 1284 | |||||
3 | Manfred Grotheer | 4 | 0:8 | 0:8 | 1192 | ||
4 | Jörg Oldenburg | 8 | 2:14 | 2:14 | 1216 | ||
5 | Hans Blum | 8 | 1:5 | 3:2 | 4:7 | 1171 | |
6 | Torsten Lamprecht | 1074 | |||||
7 | Walter Scheppach | 7 | 1:6 | 1:6 | 1136 | ||
8 | Markus Leonhardt | 1046 | |||||
9 | Siegfried Luft | 1 | 0:2 | 0:2 | 1109 | ||
10 | Klaus Piepenhagen | 1 | 0:1 | 0:1 | 1111 | ||
11 | Jonas Gutsch | 3 | 0:3 | 0:3 | 1073 | ||
12 | Florian Englert | 975 | |||||
13 | Matthias Junge | 1021 | |||||
14 | Gudrun Magritz | (M/W) | 931 | ||||
15 | Heike Junge | (M/W) | 999 |
Spielplan
Shortcode
4. Kreisklasse Herren (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2021 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Schlutup II | 1 : 7 |
22.09.2021 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Ein. Groß Grönau III | 1 : 7 |
20.10.2021 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | MTV Lübeck II | 1 : 7 |
03.11.2021 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | Sereetzer SV 03 II | 2 : 7 |
12.11.2021 | 20:20 | VfL Bad Schwartau VII | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 2 |
17.11.2021 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Schlutup | 1 : 7 |
29.11.2021 | 20:00 | SF Herrnburg II | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 0 |
15.12.2021 | 19:30 | TSV Kücknitz III | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 0 |
Tabelle
4. Kreisklasse Herren (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF Herrnburg II | 9 | 77 | 56:27 | 14:4 |
2 | MTV Lübeck II | 8 | 90 | 51:18 | 13:3 |
3 | TSV Schlutup | 8 | 70 | 46:23 | 12:4 |
4 | TSV Eintracht Groß Grönau III | 8 | 21 | 44:34 | 11:5 |
5 | Sereetzer SV 03 II | 9 | 16 | 45:37 | 11:7 |
6 | VfL Bad Schwartau VII | 8 | -36 | 31:46 | 6:10 |
7 | TSV Kücknitz III | 8 | -28 | 34:44 | 5:11 |
8 | TSV Schlutup II | 8 | -82 | 20:50 | 2:14 |
9 | TTC Victoria 60 Lübeck III | 8 | -128 | 8:56 | 0:16 |
10 | DJK Lübeck II | : | : |