Team 3 – 2024/25
Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Johnson | 6 | 10:2 | 10:2 | 1168 | ||
2 | Hans Blum | 11 | 16:5 | 16:5 | 1147 | ||
3 | Torben Endruschat | 1052 | |||||
4 | Jörg Oldenburg | 9 | 2:8 | 3:4 | 5:12 | 1008 | |
5 | Jonas Gutsch | 1028 | |||||
6 | Klaus Piepenhagen | 991 | |||||
7 | Siegfried Luft | 1017 | |||||
8 | Walter Scheppach | 7 | 6:8 | 6:8 | 1001 | ||
9 | Peer-Ole Jacobsen | 8 | 10:5 | 10:5 | 998 | ||
10 | Marcus Rosendahl | ||||||
11 | Mathias Sebastian Guttschuß | 3 | 0:6 | 0:6 | 929 |
Spielplan
6. Kreisklasse Herren (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2024 | 20:15 | Lübecker TS VII | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 4 |
18.09.2024 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Siems II | 6 : 6 |
27.09.2024 | 20:00 | ATSV Stockelsdorf XII | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 5 : 7 |
01.11.2024 | 19:30 | TSV Schlutup V | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 4 : 7 |
05.11.2024 | 19:45 | SV Rot-Weiß Moisling II | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 3 |
07.11.2024 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | VfB Lübeck IX | 7 : 5 |
13.11.2024 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Ein. Groß Grönau VI | 7 : 3 |
22.11.2024 | 20:15 | TSV Kücknitz V | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 5 : 7 |
27.11.2024 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | ATSV Stockelsdorf XI | 7 : 3 |
06.12.2024 | 19:30 | TSV Schlutup IV | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 5 |
11.12.2024 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Kücknitz IV | 7 : 0 |
15.01.2025 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | Lübecker TS VII | Vorbericht |
24.01.2025 | 20:00 | TSV Siems II | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | Vorbericht |
29.01.2025 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | ATSV Stockelsdorf XII | Vorbericht |
04.02.2025 | 19:45 | TSV Kücknitz IV | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | Vorbericht |
12.02.2025 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Schlutup V | Vorbericht |
21.02.2025 | 19:45 | VfB Lübeck IX | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | Vorbericht |
26.02.2025 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | SV Rot-Weiß Moisling II | Vorbericht |
07.03.2025 | 19:30 | TSV Ein. Groß Grönau VI | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | Vorbericht |
12.03.2025 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Kücknitz V | Vorbericht |
20.03.2025 | 20:00 | ATSV Stockelsdorf XI | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | Vorbericht |
26.03.2025 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Schlutup IV | Vorbericht |
Tabelle
6. Kreisklasse Herren (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Eintracht Groß Grönau VI | 11 | 91 | 73:41 | 20:2 |
2 | TSV Schlutup IV | 11 | 61 | 65:42 | 15:7 |
3 | TTC Victoria 60 Lübeck III | 11 | 46 | 67:52 | 15:7 |
4 | Lübecker Turnerschaft VII | 11 | 51 | 64:50 | 14:8 |
5 | TSV Siems II | 11 | 48 | 68:54 | 14:8 |
6 | SV Rot-Weiß Moisling II | 11 | 23 | 60:49 | 14:8 |
7 | ATSV Stockelsdorf XI | 11 | 28 | 60:53 | 11:11 |
8 | TSV Kücknitz V | 10 | 5 | 57:50 | 10:10 |
9 | VfB Lübeck IX | 11 | -4 | 53:60 | 9:13 |
10 | TSV Schlutup V | 11 | -77 | 48:69 | 5:17 |
11 | TSV Kücknitz IV | 11 | -141 | 23:73 | 2:20 |
12 | ATSV Stockelsdorf XII | 10 | -131 | 24:69 | 1:19 |