Team 2 – 2024/25
Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiane Carstensen | (M/W) | 6 | 6:6 | 6:6 | 1307 | |
2 | Martin Gesikiewicz | 9 | 3:14 | 3:14 | 1237 | ||
3 | Frank-M. Wirries | 5 | 1:5 | 2:1 | 3:6 | 1253 | |
4 | Sven Martin | 9 | 10:7 | 10:7 | 1241 | ||
5 | Heike Dabelstein | (M/W) | 7 | 7:5 | 7:5 | 1227 |
Spielplan
4. Kreisklasse Herren (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2024 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | ATSV Stockelsdorf VIII | 4 : 7 |
17.09.2024 | 20:00 | VfL Bad Schwartau V | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 5 : 7 |
26.09.2024 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TSV Schlutup II | 7 : 2 |
30.09.2024 | 19:45 | TSV Ein. Groß Grönau III | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 7 : 2 |
10.10.2024 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TSV Ein. Groß Grönau IV | 6 : 6 |
17.10.2024 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | Lübecker TS IV | 6 : 6 |
06.11.2024 | 19:30 | TSV Kücknitz III | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 7 : 4 |
14.11.2024 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | SF Herrnburg II | 4 : 7 |
21.11.2024 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TuS Lübeck II | 0 : 7 |
16.01.2025 | 20:00 | ATSV Stockelsdorf VIII | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 6 : 6 |
23.01.2025 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | VfL Bad Schwartau V | 7 : 3 |
30.01.2025 | 19:30 | TSV Schlutup II | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | Vorbericht |
06.02.2025 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TSV Ein. Groß Grönau III | Vorbericht |
11.02.2025 | 19:45 | TSV Ein. Groß Grönau IV | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | Vorbericht |
17.02.2025 | 20:15 | Lübecker TS IV | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | Vorbericht |
27.02.2025 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TSV Kücknitz III | Vorbericht |
05.03.2025 | 19:30 | SF Herrnburg II | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | Vorbericht |
13.03.2025 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TuS Lübeck II | Vorbericht |
Tabelle
4. Kreisklasse Herren (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lübeck II | 10 | 101 | 69:30 | 19:1 |
2 | Lübecker Turnerschaft IV | 10 | 61 | 65:37 | 16:4 |
3 | TSV Eintracht Groß Grönau III | 9 | 64 | 57:27 | 14:4 |
4 | ATSV Stockelsdorf VIII | 11 | 34 | 63:53 | 14:8 |
5 | TSV Eintracht Groß Grönau IV | 10 | -19 | 49:53 | 10:10 |
6 | TTC Victoria 60 Lübeck II | 11 | -10 | 53:63 | 9:13 |
7 | TSV Schlutup II | 9 | -11 | 38:46 | 7:11 |
8 | SF Herrnburg II | 11 | -68 | 42:68 | 6:16 |
9 | TSV Kücknitz III | 10 | -76 | 40:65 | 4:16 |
10 | VfL Bad Schwartau V | 11 | -76 | 37:71 | 3:19 |