Team 2 – 2016 / 17
2. Mannschaft
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutz Hanslik | (SPV(1)) | 6 | 4:8 | 4:8 | 1254 | |
| 2 | Frank-M. Wirries | 8 | 2:13 | 2:13 | 1213 | ||
| 3 | Torben Baars | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1261 | |
| 4 | Frank Weier | 1 | 0:2 | 0:2 | 1219 | ||
| 5 | Mark Johnson | 7 | 5:7 | 5:7 | 1177 | ||
| 6 | Thomas Moers | 6 | 2:8 | 2:8 | 1141 | ||
| 3Er/2 | Christiane Carstensen | 2 | 1:2 | 1:2 | 1189 | 
Spielplan
Herren - 2. Kreisklasse - Lübeck (16/17)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2016 | 20:15 | Lübecker TS IV | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 7 : 5 | 
| 06.10.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TSV Ein. Groß Grönau II | 4 : 7 | 
| 10.10.2016 | 20:00 | ATSV Stockelsdorf IV | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 7 : 0 | 
| 11.11.2016 | 20:00 | LSV GH 76 Lübeck IV | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 7 : 1 | 
| 17.11.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | DJK Lübeck | 2 : 7 | 
| 24.11.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | VfL Bad Schwartau V | 6 : 6 | 
| 29.11.2016 | 20:00 | TTC Lübeck III | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 7 : 3 | 
| 08.12.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | VfL Bad Schwartau VI | 6 : 6 | 
| 02.02.2017 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | Lübecker TS IV | 2 : 7 | 
| 06.02.2017 | 19:45 | TSV Ein. Groß Grönau II | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 4 : 7 | 
| 16.02.2017 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | ATSV Stockelsdorf IV | 2 : 7 | 
| 24.02.2017 | 20:00 | VfL Bad Schwartau VI | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 7 : 2 | 
| 02.03.2017 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | LSV GH 76 Lübeck IV | 1 : 7 | 
| 10.03.2017 | 19:45 | DJK Lübeck | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 6 : 6 | 
| 17.03.2017 | 20:00 | VfL Bad Schwartau V | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 7 : 3 | 
| 06.04.2017 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TTC Lübeck III | 2 : 7 | 
Tabelle
Herren - 2. Kreisklasse - Lübeck (16/17)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV Gut-Heil 76 Lübeck IV | 16 | 175 | 103:36 | 28:4 | 
| 2 | TTC Lübeck III | 16 | 83 | 100:59 | 26:6 | 
| 3 | Lübecker Turnerschaft IV | 16 | 85 | 96:65 | 25:7 | 
| 4 | ATSV Stockelsdorf IV | 16 | 9 | 87:77 | 19:13 | 
| 5 | VfL Bad Schwartau V | 16 | -47 | 71:93 | 12:20 | 
| 6 | VfL Bad Schwartau VI | 16 | -37 | 75:90 | 11:21 | 
| 7 | DJK Lübeck | 16 | -73 | 67:94 | 10:22 | 
| 8 | TSV Eintracht Groß Grönau II | 16 | -75 | 66:97 | 8:24 | 
| 9 | TTC Victoria 60 Lübeck II | 16 | -120 | 52:106 | 5:27 |