Team 4
4. Mannschaft
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Freese | (SPV(3)) | 1187 | ||||
| 2 | Thomas Moers | (SPV(3)) | 9 | 10:8 | 10:8 | 1164 | |
| 3 | Walter Scheppach | 8 | 4:11 | 4:11 | 1013 | ||
| 4 | Wolfgang Frank | 9 | 0:2 | 6:9 | 6:11 | 992 | |
| 5 | Hans Blum | 9 | 5:12 | 5:12 | 967 | ||
| 5Er/2 | Klaus Piepenhagen | 1 | 0:2 | 0:2 | 954 |
Spielplan
Herren - 4. Kreisklasse - Lübeck (15/16)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2015 | 20:00 | LSV GH 76 Lübeck V | - | TTC Vict. 60 Lübeck IV | 7 : 1 |
| 24.09.2015 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck IV | - | SF Herrnburg III | 6 : 6 |
| 08.10.2015 | 19:45 | TTC Bad Schwartau | - | TTC Vict. 60 Lübeck IV | 7 : 3 |
| 15.10.2015 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck IV | - | Lübecker TS VI | 7 : 1 |
| 02.11.2015 | 20:25 | Lübecker TS V | - | TTC Vict. 60 Lübeck IV | 7 : 5 |
| 12.11.2015 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck IV | - | TSV Ein. Groß Grönau III | 2 : 7 |
| 17.11.2015 | 20:00 | SV Rot-Weiß Moisling | - | TTC Vict. 60 Lübeck IV | 7 : 0 |
| 26.11.2015 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck IV | - | Sereetzer SV 03 II | 6 : 6 |
| 03.12.2015 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck IV | - | TSV Siems II | 2 : 7 |
| 21.01.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck IV | - | LSV GH 76 Lübeck V | 5 : 7 |
| 27.01.2016 | 20:00 | SF Herrnburg III | - | TTC Vict. 60 Lübeck IV | 7 : 3 |
| 05.02.2016 | 20:00 | TSV Siems II | - | TTC Vict. 60 Lübeck IV | 7 : 3 |
| 15.02.2016 | 20:15 | Lübecker TS VI | - | TTC Vict. 60 Lübeck IV | 7 : 5 |
| 25.02.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck IV | - | Lübecker TS V | 3 : 7 |
| 01.03.2016 | 19:45 | TSV Ein. Groß Grönau III | - | TTC Vict. 60 Lübeck IV | 7 : 0 |
| 10.03.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck IV | - | SV Rot-Weiß Moisling | 3 : 7 |
| 15.03.2016 | 20:00 | Sereetzer SV 03 II | - | TTC Vict. 60 Lübeck IV | 7 : 3 |
| 21.03.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck IV | - | TTC Bad Schwartau | 6 : 6 |
Tabelle
Herren - 4. Kreisklasse - Lübeck (15/16)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rot-Weiß Moisling | 18 | 132 | 120:62 | 30:6 |
| 2 | LSV Gut-Heil 76 Lübeck V | 18 | 77 | 105:79 | 25:11 |
| 3 | TSV Eintracht Groß Grönau III | 18 | 62 | 100:76 | 23:13 |
| 4 | SF Herrnburg III | 18 | 92 | 105:75 | 22:14 |
| 5 | Lübecker Turnerschaft V | 18 | 41 | 108:90 | 22:14 |
| 6 | TTC Bad Schwartau | 18 | 26 | 100:89 | 18:18 |
| 7 | Sereetzer SV 03 II | 18 | -15 | 88:99 | 17:19 |
| 8 | TSV Siems II | 18 | -46 | 84:100 | 15:21 |
| 9 | TTC Victoria 60 Lübeck IV | 18 | -138 | 63:117 | 5:31 |
| 10 | Lübecker Turnerschaft VI | 18 | -231 | 37:123 | 3:33 |
