Team I – 2018/19

1. Mannschaft

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2Bilanz LivePZ
1 Frank Budzinski 10 12:8 12:8 1432
2 Lutz Hanslik 8 2:14 2:14 1297
3 Jens Hansen 10 0:4 5:10 5:14 1236
4 Torben Baars 8 8:6 8:6 1283
2He/1 Uwe Heyer 2 1:1 1:1 1274
2He/3 Christiane Carstensen 1 0:1 0:1 1218
3He/3 Manfred Grotheer 1 0:1 0:1 1131

Spielplan

Herren - 1. Kreisklasse - Lübeck (18/19)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
06.09.2018 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -Lübecker TS IV 4 : 7
27.09.2018 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -TTC Lübeck II 7 : 4
23.10.2018 20:00 LSV GH 76 Lübeck IV -TTC Vict. 60 Lübeck 7 : 1
01.11.2018 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -ATSV Stockelsdorf III 1 : 7
07.11.2018 20:00 SF Herrnburg -TTC Vict. 60 Lübeck 7 : 3
15.11.2018 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -VfB Lübeck IV 6 : 6
19.11.2018 20:00 MTV Lübeck -TTC Vict. 60 Lübeck 7 : 1
20.11.2018 20:15 TSV Badendorf -TTC Vict. 60 Lübeck 7 : 0 kl NA
29.11.2018 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -LSV GH 76 Lübeck V 7 : 0
04.12.2018 20:00 VfL Bad Schwartau III -TTC Vict. 60 Lübeck 4 : 7
25.01.2019 20:00 Lübecker TS IV -TTC Vict. 60 Lübeck 7 : 2
01.02.2019 20:00 TSV Badendorf -TTC Vict. 60 Lübeck 6 : 6
21.02.2019 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -LSV GH 76 Lübeck IV 1 : 7
26.02.2019 20:00 ATSV Stockelsdorf III -TTC Vict. 60 Lübeck 7 : 2
07.03.2019 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -SF Herrnburg 6 : 6
11.03.2019 20:00 VfB Lübeck IV -TTC Vict. 60 Lübeck 7 : 1
21.03.2019 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -MTV Lübeck 3 : 7
26.03.2019 20:00 LSV GH 76 Lübeck V -TTC Vict. 60 Lübeck 7 : 2
02.04.2019 20:00 TTC Lübeck II -TTC Vict. 60 Lübeck 3 : 7
25.04.2019 20:00 TTC Vict. 60 Lübeck -VfL Bad Schwartau III 4 : 7

Tabelle

Herren - 1. Kreisklasse - Lübeck (18/19)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1MTV Lübeck 20 261 140:38 40:0
2VfB Lübeck IV 20 165 127:63 30:10
3LSV Gut-Heil 76 Lübeck IV 20 54 108:88 27:13
4Lübecker Turnerschaft IV 20 -16 110:103 23:17
5VfL Bad Schwartau III 20 -12 107:111 19:21
6LSV Gut-Heil 76 Lübeck V 20 -28 97:105 19:21
7TSV Badendorf 20 -33 91:108 17:23
8ATSV Stockelsdorf III 20 -22 96:106 16:24
9TTC Victoria 60 Lübeck 20 -110 71:120 11:29
10SF Herrnburg 20 -138 69:123 11:29
11TTC Lübeck II 20 -121 78:129 7:33
`