Team 3
3. Mannschaft
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Heyer | (SPV(1/2)) | 9 | 10:8 | 10:8 | 1264 | |
| 2 | Mark Johnson | 9 | 9:7 | 9:7 | 1213 | ||
| 3 | Heike Dabelstein | (M/W) | 9 | 6:10 | 6:10 | 1077 | |
| 4 | Bernd Brinker | 8 | 4:8 | 4:8 | 1096 | ||
| 5 | Herbert Scharfenberg | 1007 | |||||
| 4Er/4 | Wolfgang Frank | 1 | 0:2 | 0:2 | 992 |
Spielplan
Herren - 3. Kreisklasse - Lübeck (15/16)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2015 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | VfL Bad Schwartau VII | 7 : 5 |
| 23.09.2015 | 20:15 | ATSV Stockelsdorf VI | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 5 |
| 30.09.2015 | 20:00 | TSV Kücknitz III | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 1 : 7 |
| 08.10.2015 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TuS Lübeck | 6 : 6 |
| 13.10.2015 | 19:45 | TSV Ein. Groß Grönau II | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 6 : 6 |
| 11.11.2015 | 20:15 | DJK Lübeck II | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 2 : 7 |
| 19.11.2015 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | Lübecker TS IV | 2 : 7 |
| 24.11.2015 | 19:30 | TTC Lübeck IV | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 2 |
| 03.12.2015 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | Sereetzer SV 03 | 5 : 7 |
| 22.01.2016 | 20:00 | VfL Bad Schwartau VII | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 4 |
| 04.02.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Kücknitz III | 7 : 0 |
| 09.02.2016 | 20:00 | TuS Lübeck | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 2 |
| 18.02.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Ein. Groß Grönau II | 3 : 7 |
| 25.02.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | ATSV Stockelsdorf VI | 4 : 7 |
| 03.03.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | DJK Lübeck II | 7 : 2 |
| 07.03.2016 | 20:15 | Lübecker TS IV | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 0 |
| 10.03.2016 | 20:00 | Sereetzer SV 03 | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 3 : 7 |
| 17.03.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TTC Lübeck IV | 5 : 7 |
Tabelle
Herren - 3. Kreisklasse - Lübeck (15/16)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübecker Turnerschaft IV | 18 | 181 | 118:49 | 32:4 |
| 2 | TSV Eintracht Groß Grönau II | 18 | 62 | 103:74 | 24:12 |
| 3 | VfL Bad Schwartau VII | 18 | 78 | 108:78 | 23:13 |
| 4 | TuS Lübeck | 18 | 64 | 107:81 | 23:13 |
| 5 | TTC Lübeck IV | 18 | 62 | 103:78 | 23:13 |
| 6 | Sereetzer SV 03 | 18 | 35 | 100:87 | 21:15 |
| 7 | ATSV Stockelsdorf VI | 18 | -34 | 87:97 | 16:20 |
| 8 | TTC Victoria 60 Lübeck III | 18 | -16 | 86:95 | 14:22 |
| 9 | DJK Lübeck II | 18 | -186 | 45:117 | 4:32 |
| 10 | TSV Kücknitz III | 18 | -246 | 25:126 | 0:36 |
