Teams
Mannschaften stellen sich vor Saison 2019-20
1. Mannschaft in der 1ten Kreisklasse
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz Hanslik | 6 | 8:4 | 8:4 | 1424 | ||
2 | Torben Baars | 3 | 1:5 | 1:5 | 1387 | ||
3 | Jens Hansen | 8 | 8:6 | 1:1 | 9:7 | 1377 | |
4 | Frank-M. Wirries | 7 | 6:8 | 6:8 | 1270 | ||
5 | Frank Weier | (RES) | 1321 | ||||
2He/3 | Heike Dabelstein | 1 | 1:1 | 1:1 | 1302 | ||
3He/2 | Mark Johnson | 5 | 4:6 | 4:6 | 1283 | ||
3He/3 | Thomas Moers | 1 | 0:1 | 0:1 | 1264 | ||
3He/5 | Ulrich Lamprecht | 1 | 1:1 | 1:1 | 1271 |
2. Mannschaft in der 3ten Kreisklasse
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Heyer | (SPV(1)) | 9 | 13:5 | 13:5 | 1430 | |
2 | Christiane Carstensen | (M/W SPV(1)) | 9 | 5:12 | 5:12 | 1330 | |
3 | Heike Dabelstein | (M/W) | 9 | 10:6 | 10:6 | 1302 | |
4 | Bernd Brinker | 2 | 1:2 | 1:2 | 1268 | ||
3He/2 | Mark Johnson | 2 | 0:3 | 0:3 | 1283 | ||
3He/3 | Thomas Moers | 3 | 2:3 | 2:3 | 1264 | ||
3He/5 | Ulrich Lamprecht | 2 | 3:0 | 3:0 | 1271 |
3. Mannschaft in der 4ten Kreisklasse
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Grotheer | (SPV(1/2)) | 8 | 1:15 | 1:15 | 1229 | |
2 | Mark Johnson | 8 | 7:7 | 7:7 | 1283 | ||
3 | Thomas Moers | 8 | 7:7 | 7:7 | 1264 | ||
4 | Sascha Ollmann | 2 | 0:3 | 0:3 | 1071 | ||
5 | Ulrich Lamprecht | (RES) | 3 | 3:3 | 3:3 | 1271 | |
4He/2 | Hans Blum | 2 | 3:1 | 3:1 | 1172 | ||
4He/4 | Ingo Ude | 1 | 0:1 | 0:1 | 1140 |
4. Mannschaft in der 5ten Kreisklasse
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörg Oldenburg | 10 | 9:11 | 9:11 | 1233 | ||
2 | Hans Blum | 10 | 3:16 | 3:16 | 1172 | ||
3 | Walter Scheppach | 8 | 6:7 | 6:7 | 1143 | ||
4 | Ingo Ude | 6 | 5:5 | 5:5 | 1140 | ||
5 | Torsten Lamprecht | 1 | 0:1 | 0:1 | 918 | ||
5He/2 | Markus Leonhardt | 2 | 1:2 | 1:2 | 1111 | ||
5He/3 | Klaus Piepenhagen | 3 | 1:3 | 1:3 | 1110 |
5. Mannschaft in der 6ten Kreisklasse
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Bethke | 1125 | |||
2 | Markus Leonhardt | 1111 | |||
3 | Klaus Piepenhagen | 1110 | |||
4 | Florian Englert | 1053 | |||
5 | Horst Bogenschneider | (RES) | 1015 | ||
6 | Hartmut Hiller | 995 | |||
7 | Matthias Junge | (RES) | 1022 | ||
8 | Gudrun Magritz | (M/W) | 1017 | ||
9 | Heike Junge | (M/W RES) | 990 | ||
10 | Brigitte Wieneke | (M/W RES) | 943 |